KMT18 Subwoofer attivo con amplificatore classe D, 1000 w a 8 ohm
Specifiche tecniche e Informazioni
Driver a lunga escursione e da 18"
Ingressi analogici e digitali AES/EBU
DSP integrato
Touch screen a bordo e controllo di matrice
Connettività RS485 e USB
Thunder-KMT18 è molto più di un normale subwoofer attivo da 18". È infatti dotato di un amplificatore di classe D, che genera 2 x 1000 W a 8 ohm.
![]() ![]() |
Questo subwoofer dall'incredibile rapporto prestazioni/dimensioni vanta aperture reflex ai quattro angoli per dare simmetria al carico posteriore del diffusore.
![]() ![]() Il pannello posteriore è dotato di ingressi di linea bilanciati, un ingresso microfonico bilanciato con alimentazione phantom e 2 ingressi digitali AES/EBU su un XLR, per un cablaggio più agevole. |
Applicazioni dei clienti
Scopri come i nostri clienti hanno scelto di utilizzare questo prodotto
Thunder-KMT18 I in Azione
Scorri e scopri tutte le nostre installazioni
Trasforma il tuo setup
Scopri come i nostri accessori possono trasformare e arricchire le tue idee
Supporto & Download
Tabella Amplificatori - Speaker massimi per canale
KZ12 | KT2 | KV50 | KK52 | KK102 | KP52 | KP102 | KY102 | KAN200 | KAN200+ | KAN200+8 | KRM33P | KU36 | KU26 | KU44 | KU210 | KU212 | KF26 | KF210 | KF212 | KMT12P | KMT18P | KMT21P | KF12P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHM | 16 | 8 | 32 | HV | 16 | 64 | 16 | 64 | 8 | 32 | 8 | 32 | 4 | 16 | 8 | 32 | 64 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 | 32 | 4 | 16 | 4 | 16 | 8 | 32 | 4 | 16 | 8 |
8 | 8 | 4 | 8 | |
KA14 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KA24 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
KA84 | 100 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
KMT12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KMT18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
KMT21 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
KF12MT | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scarica i manuali e tutto quello di cui hai bisogno per il tuo prodotto